Descubre lo que ha dentro de Lumion Standard y Lumion PRO
Compara las versiones de Lumion
Comparativa
Standard
Pro
General
Flujos de trabajo
Importar y LiveSync
Salida
Resolución de salida de imagen | ||
1280×720 (0.9 Megapixel), 1920×1080 (2.1 Megapixel), 3840×2160 (8.4 Megapixel), 7680×4320 (33.2 Megapixel) | ||
Formatos de salida | ||
MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP PNG | ||
Resolución de salida de vídeo | ||
640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Output to image sequence: Max 3840 x 2160px | ||
Velocidad de fotogramas de vídeo de salida: | ||
25/30/60/200 | ||
Salida para Panoramas 360 MyLumion® | ||
Salida de Panoramas 360 para Samsung Gear VR y Oculus Rift | ||
Mapas de salida adicionales (profundidad, normal, reflexión especular, iluminación, alfa del cielo, ID del material) | ||
Salida de sonido en MP4 |
Biblioteca
Entorno y climatología
* Algo de vegetación y follaje hecho con SpeedTree Modeler.
Efectos
Varios
Idiomas | ||
Inglés (idioma por defecto), chino, chino (TW), checo, alemán, danés, francés, neerlandés, griego, hebreo, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, Español (ES), turco, eslovaco | ||
Se necesita conexión a internet |
Lumion es totalmente compatible y tiene los plug-ins LiveSync para:









Lumion es totalmente compatible con muchos otros programas de modelado 3D, como:

